通知公告
第十届湘潭大学写作竞赛获奖名单
| 年度 | 获奖学生 | 学生所在学院 | 竞赛名称 | 竞赛组织单位 | 竞赛范围 | 获奖等级 | 获得时间 |
| 2023 | 肖盼(研) | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 一等 | 20230901 |
| 2023 | 尹美芝 | 商学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 一等 | 20230901 |
| 2023 | 陆方琳 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 一等 | 20230901 |
| 2023 | 刘俊芳(研) | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 一等 | 20230901 |
| 2023 | 赖昱君 | 商学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 一等 | 20230901 |
| 2023 | 李顺 | 兴湘学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 一等 | 20230901 |
| 2023 | 王小军(研) | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 一等 | 20230901 |
| 2023 | 潘飞宇 | 公共管理学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 一等 | 20230901 |
| 2023 | 马煊琪 | 数学与计算科学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 一等 | 20230901 |
| 2023 | 白雪梅 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 曹丹(研) | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 邓佳 | 兴湘学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 姚思凡 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 叶阳彬 | 数学与计算科学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 贺博娆 | 数学与计算科学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 刘子兴 | 物理与光电工程学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 刘帆 | 兴湘学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 朱宇轩 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 胡竟文 | 法学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 胡文仲 | 法学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 姜雪晴 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 蒋李娟 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 景振洋 | 知识产权学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 王浩旭 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 王瑶(研) | 数学与计算科学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 向荣 | 环境与资源学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 肖士涵 | 知识产权 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 杨婉婷 | 公共管理学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 张艺 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 周梅(研) | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 周君成 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 舒晴 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 彭雨琪 | 兴湘学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 马强 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 二等 | 20230901 |
| 2023 | 鲍锋 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 艾宇琦 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 陈春澎 | 外国语学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 陈清兰 | 碧泉书院•哲学与历史文化学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 陈仕杰 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 陈妍慈 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 陈毓 | 计网学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 邓炜博 | 数学与计算科学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 龚彬 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 郭宛如 | 法学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 朱昱晗 | 物理与光电工程学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 何佳芹 | 数学与计算科学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 刘慧婷 | 数学与计算科学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 刘洋 | 数学与计算科学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 刘芮琪 | 商学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 何慧文 | 商学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 何敏 | 国际交流学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 朱铭铱 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 刘星雨 | 法学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 刘雨航 | 兴湘学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 卢妮娜 | 兴湘学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 侯蔚仪 | 法学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 胡艳 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 胡玉洁 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 李邦锋 | 湘潭大学文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 李炜辉 | 知识产权学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 李宇轩 | 马克思主义学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 张洁 | 数学与计算科学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 王一婷 | 法学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 危灿 | 商学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 肖睿洋 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 徐照衡 | 数学与计算科学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 严柯培 | 化学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 杨苗 | 化工学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 杨萨 | 兴湘学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 杨雅丽 | 外国语学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 张晓婧 | 化学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 张雨星 | 物理与光电工程学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 聂钰岩 | 材料科学与工程学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 彭坤林 | 知识产权学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 饶麦淇 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 沈杰英(研) | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 闵晨 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 毛丽娜 | 文学与新闻学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 马淑芬 | 数学与计算科学学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 2023 | 梁钰豪 | 环境与资源学院 | 第十届湘潭大学写作竞赛 | 教务处、文学与新闻学院 | 校级 | 三等 | 20230901 |
| 参加该竞赛的总人数 | 267 | ||||||
| 填报人:郭明浩 教学院长签字(学院盖章): 提交日期:2023年9月11日 | |||||||
