通知公告
2010级硕士研究生入学考试奖学金情况一览表
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 录取奖学金类别 |
| 1 | 胡莎莎 | 105300105302442 | 01文艺学 | 全额 |
| 2 | 张小波 | 105300105302443 | 01文艺学 | 全额 |
| 3 | 龙泠西 | 105300431401734 | 01文艺学 | 全额 |
| 4 | 王园波 | 102800210004950 | 01文艺学 | 自费 |
| 5 | 尚绍英 | 102800210005206 | 01文艺学 | 半额 |
| 6 | 丁颖 | 103350009230459 | 01文艺学 | 半额 |
| 7 | 韩佳 | 104860103012409 | 01文艺学 | 自费 |
| 8 | 宁珏 | 105420321905216 | 01文艺学 | 自费 |
| 9 | 赵月钞 | 105590210000585 | 01文艺学 | 自费 |
| 10 | 孔淑华 | 105590210001156 | 01文艺学 | 半额 |
| 11 | 谭珊珊 | 105590210006041 | 01文艺学 | 半额 |
| 12 | 吴江涛 | 105740000003102 | 01文艺学 | 自费 |
| 13 | 谢菁 | 106980061113765 | 01文艺学 | 半额 |
| 14 | 张汀茜 | 102710212102654 | 01文艺学 | 自费 |
| 15 | 杨雪筠 | 106970161161747 | 01文艺学 | 自费 |
| 16 | 杨小红 | 105300105302444 | 02语言学及应用语言学 | 全额 |
| 17 | 吴彦君 | 105300000000696 | 02语言学及应用语言学 | 半额 |
| 18 | 李雪莲 | 105300372502176 | 02语言学及应用语言学 | 全额 |
| 19 | 马秋燕 | 105300432001893 | 02语言学及应用语言学 | 全额 |
| 20 | 滕小毛 | 105300432702030 | 02语言学及应用语言学 | 定向 |
| 21 | 郭晓添 | 100750042000123 | 02语言学及应用语言学 | 自费 |
| 22 | 李晓华 | 100750042000141 | 02语言学及应用语言学 | 自费 |
| 23 | 廉红红 | 101410011207623 | 02语言学及应用语言学 | 自费 |
| 24 | 邵彩霞 | 102000105002093 | 02语言学及应用语言学 | 半额 |
| 25 | 戴春蕾 | 102480201013601 | 02语言学及应用语言学 | 半额 |
| 26 | 熊春花 | 103190212110661 | 02语言学及应用语言学 | 自费 |
| 27 | 李高 | 105330000003334 | 02语言学及应用语言学 | 半额 |
| 28 | 余蜜 | 105420000001230 | 02语言学及应用语言学 | 自费 |
| 29 | 李文贇 | 105420430203397 | 02语言学及应用语言学 | 自费 |
| 30 | 张璐璐 | 105590210003936 | 02语言学及应用语言学 | 半额 |
| 31 | 赵茗羊 | 107240141233536 | 02语言学及应用语言学 | 半额 |
| 32 | 杨玲凌 | 900210210100358 | 02语言学及应用语言学 | 自费 |
| 33 | 卢辰亮 | 105300000000796 | 02语言学及应用语言学 | 自费 |
| 34 | 肖旋 | 100600001000107 | 02语言学及应用语言学 | 自费 |
| 35 | 申小元 | 105300105302445 | 03汉语言文字学 | 全额 |
| 36 | 王玉姣 | 105300000000701 | 03汉语言文字学 | 全额 |
| 37 | 王鹏 | 105300140902067 | 03汉语言文字学 | 半额 |
| 38 | 吴小静 | 105300411602230 | 03汉语言文字学 | 半额 |
| 39 | 王小凡 | 105300431501785 | 03汉语言文字学 | 半额 |
| 40 | 张一鸣 | 106970141034984 | 03汉语言文字学 | 半额 |
| 41 | 刘延玲 | 110650850000027 | 03汉语言文字学 | 自费 |
| 42 | 程倩倩 | 105300105302446 | 04中国古典文献学 | 全额 |
| 43 | 曾珍 | 102710212202914 | 04中国古典文献学 | 半额 |
| 44 | 贺静恩 | 102710212202926 | 04中国古典文献学 | 半额 |
| 45 | 刘瑜 | 105590210003605 | 04中国古典文献学 | 半额 |
| 46 | 胡雪峰 | 800010088000087 | 04中国古典文献学 | 半额 |
| 47 | 李笔戎 | 105300432702032 | 04中国古典文献学 | 自费 |
| 48 | 刘练 | 105300105302447 | 05中国古代文学 | 全额 |
| 49 | 张樱芝 | 105300000000705 | 05中国古代文学 | 全额 |
| 50 | 王韫 | 105300000000707 | 05中国古代文学 | 全额 |
| 51 | 唐涛 | 105300000000708 | 05中国古代文学 | 全额 |
| 52 | 魏广超 | 105300372302173 | 05中国古代文学 | 全额 |
| 53 | 刘斌 | 105300431701834 | 05中国古代文学 | 全额 |
| 54 | 杨娇娥 | 105300432401952 | 05中国古代文学 | 全额 |
| 55 | 于海洋 | 102310050105131 | 05中国古代文学 | 自费 |
| 56 | 李叶萍 | 103190210201591 | 05中国古代文学 | 自费 |
| 57 | 蔡晶 | 104860103012428 | 05中国古代文学 | 半额 |
| 58 | 王希玉 | 104860104013268 | 05中国古代文学 | 自费 |
| 59 | 陈溶 | 104870000136158 | 05中国古代文学 | 自费 |
| 60 | 郭露 | 105330330105599 | 05中国古代文学 | 半额 |
| 61 | 李晓晓 | 105590210003087 | 05中国古代文学 | 半额 |
| 62 | 夏照芳 | 105590210003768 | 05中国古代文学 | 自费 |
| 63 | 黎巧 | 105590210004278 | 05中国古代文学 | 半额 |
| 64 | 谭慕蓉 | 106100050302342 | 05中国古代文学 | 自费 |
| 65 | 彭煌 | 104870000106283 | 05中国古代文学 | 半额 |
| 66 | 贺文芳 | 105580221110170 | 05中国古代文学 | 半额 |
| 67 | 朱月媚 | 106100050105024 | 05中国古代文学 | 半额 |
| 68 | 颜湘洲 | 105580221110091 | 05中国古代文学 | 自费 |
| 69 | 韩庆玲 | 105300500402320 | 06中国民间文学 | 全额 |
| 70 | 杨秋丽 | 100010010180206 | 06中国民间文学 | 半额 |
| 71 | 方白玲 | 100270210100102 | 06中国民间文学 | 半额 |
| 72 | 刘静 | 100270210290372 | 06中国民间文学 | 自费 |
| 73 | 王丽 | 106100050302349 | 06中国民间文学 | 自费 |
| 74 | 唐珮 | 105300000000713 | 07比较文学与世界文学 | 全额 |
| 75 | 李思思 | 105300000000714 | 07比较文学与世界文学 | 全额 |
| 76 | 唐成军 | 105300000000715 | 07比较文学与世界文学 | 全额 |
| 77 | 冯维娜 | 105300000000717 | 07比较文学与世界文学 | 全额 |
| 78 | 甄贺娟 | 105300000000719 | 07比较文学与世界文学 | 全额 |
| 79 | 刘力恺 | 105300372502177 | 07比较文学与世界文学 | 全额 |
| 80 | 谢宇振 | 105300431401735 | 07比较文学与世界文学 | 全额 |
| 81 | 路培 | 105300431701835 | 07比较文学与世界文学 | 全额 |
| 82 | 杨柳 | 105300511302326 | 07比较文学与世界文学 | 全额 |
| 83 | 王莹 | 102800210003014 | 07比较文学与世界文学 | 半额 |
| 84 | 张瑞瑶 | 103190210706560 | 07比较文学与世界文学 | 半额 |
| 85 | 范波 | 104860103012447 | 07比较文学与世界文学 | 半额 |
| 86 | 陈益芳 | 105330000001679 | 07比较文学与世界文学 | 半额 |
| 87 | 李朝君 | 105590210004479 | 07比较文学与世界文学 | 半额 |
| 88 | 肖舜耀 | 102710212102712 | 07比较文学与世界文学 | 半额 |
| 89 | 尚妤婵 | 104860103012615 | 07比较文学与世界文学 | 自费 |
| 90 | 吴志强 | 106970143265321 | 07比较文学与世界文学 | 自费 |
| 91 | 童璟 | 105300431401736 | 07比较文学与世界文学 | 自费 |
| 92 | 陶欣龙 | 105300105302449 | 新闻学 | 全额 |
| 93 | 缪影影 | 105300105892569 | 新闻学 | 全额 |
| 94 | 杨肖文 | 105300106172570 | 新闻学 | 全额 |
| 95 | 何云娜 | 105300000000723 | 新闻学 | 半额 |
| 96 | 李速丰 | 105300000000727 | 新闻学 | 半额 |
| 97 | 丁白玉 | 105300000000733 | 新闻学 | 全额 |
| 98 | 梁雪 | 105300000000735 | 新闻学 | 全额 |
| 99 | 邓希 | 105300000000736 | 新闻学 | 半额 |
| 100 | 周静 | 105300000000739 | 新闻学 | 半额 |
| 101 | 陈丹丹 | 105300000000741 | 新闻学 | 半额 |
| 102 | 陈熙 | 105300000000742 | 新闻学 | 全额 |
| 103 | 刘哲旋 | 105300000000746 | 新闻学 | 半额 |
| 104 | 袁远航 | 105300000000750 | 新闻学 | 全额 |
| 105 | 唐湘成 | 105300360702142 | 新闻学 | 半额 |
| 106 | 柴凤 | 105300412002244 | 新闻学 | 半额 |
| 107 | 吴凯 | 105300431001634 | 新闻学 | 半额 |
| 108 | 周维 | 105300431001635 | 新闻学 | 半额 |
| 109 | 周小游 | 105300431401741 | 新闻学 | 半额 |
| 110 | 蒋睿 | 105300431401742 | 新闻学 | 半额 |
| 111 | 蒋瑞森 | 105300431701837 | 新闻学 | 半额 |
| 112 | 罗妮娜 | 102710212102695 | 新闻学 | 自费 |
| 113 | 田小波 | 104860103012295 | 新闻学 | 自费 |
| 114 | 毛智青 | 104860103012451 | 新闻学 | 自费 |
| 115 | 魏娜 | 102710212102793 | 新闻学 | 自费 |
| 116 | 申湘华 | 105300000000722 | 新闻学 | 自费 |
| 117 | 黎一乐 | 105300000000749 | 新闻学 | 自费 |
| 118 | 潘梅玲 | 105300431201650 | 新闻学 | 自费 |
| 119 | 李克西 | 10530031401740 | 新闻学 | 自费 |
| 120 | 杨思妮 | 105300432201923 | 新闻学 | 自费 |
| 121 | 肖小亮 | 105300105302450 | 传播学 | 全额 |
| 122 | 吕靓 | 105300000000753 | 传播学 | 半额 |
| 123 | 唐江南 | 105300000000754 | 传播学 | 半额 |
| 124 | 钟晴 | 105300000000756 | 传播学 | 半额 |
| 125 | 裴囡囡 | 105300000000757 | 传播学 | 全额 |
| 126 | 张玉洁 | 105300000000759 | 传播学 | 半额 |
| 127 | 王珍 | 105300000000760 | 传播学 | 半额 |
| 128 | 曹琼 | 105300000000770 | 传播学 | 全额 |
| 129 | 高琴琴 | 105300000000771 | 传播学 | 全额 |
| 130 | 徐眺 | 105300000000777 | 传播学 | 半额 |
| 131 | 饶思涵 | 105300000000779 | 传播学 | 半额 |
| 132 | 王存银 | 105300370202153 | 传播学 | 半额 |
| 133 | 胡海燕 | 105300411702232 | 传播学 | 全额 |
| 134 | 曹静 | 105300530402340 | 传播学 | 半额 |
| 135 | 敬馥檑 | 105300620702363 | 传播学 | 半额 |
| 136 | 周源 | 100330111370443 | 传播学 | 自费 |
| 137 | 林丹丹 | 100330152310719 | 传播学 | 自费 |
| 138 | 王震 | 101400210093266 | 传播学 | 自费 |
| 139 | 冉放 | 103350009230199 | 传播学 | 自费 |
| 140 | 刘鑫 | 104860103002029 | 传播学 | 自费 |
| 141 | 周茹 | 104860103012601 | 传播学 | 半额 |
| 142 | 陈健 | 105330000001295 | 传播学 | 半额 |
| 143 | 杨璐菁 | 105590210000701 | 传播学 | 自费 |
| 144 | 肖簪 | 105590210003943 | 传播学 | 半额 |
| 145 | 吕文彬 | 105740000003178 | 传播学 | 半额 |
| 146 | 王睿 | 106980043027599 | 传播学 | 半额 |
| 147 | 陈术合 | 102710212102767 | 传播学 | 自费 |
| 148 | 周浩 | 105590210003807 | 传播学 | 自费 |
| 149 | 周丽萍 | 107300002108441 | 传播学 | 自费 |
| 150 | 张琪 | 105300000000780 | 传播学 | 自费 |
