通知公告
2011级硕士研究生入学考试奖学金情况一览表
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 录取奖学金类别 |
| 1 | 吴晓青 | 105301105303254 | 文艺学 | 全额 |
| 2 | 赵玉彩 | 105301105303255 | 文艺学 | 全额 |
| 3 | 李蓓 | 105301105303256 | 文艺学 | 全额 |
| 4 | 黄琼 | 105301105303257 | 文艺学 | 全额 |
| 5 | 傅小凤 | 105301105303258 | 文艺学 | 全额 |
| 6 | 刘娟 | 105301430200433 | 文艺学 | 全额 |
| 7 | 赵妍芬 | 107181143176015 | 文艺学 | 半额 |
| 8 | 郑朝霞 | 102691211008083 | 文艺学 | 半额 |
| 9 | 邓婷 | 105331432013353 | 文艺学 | 半额 |
| 10 | 何亚珍 | 105591210003088 | 文艺学 | 半额 |
| 11 | 谢忱霖 | 106551080020577 | 文艺学 | 半额 |
| 12 | 詹婉娣 | 104861114018050 | 文艺学 | 自费 |
| 13 | 阳婷 | 105301105303259 | 语言学及应用语言学 | 全额 |
| 14 | 李要珍 | 105301431402313 | 语言学及应用语言学 | 全额 |
| 15 | 罗华宜 | 105301450203089 | 语言学及应用语言学 | 全额 |
| 16 | 李飞燕 | 103841210110410 | 语言学及应用语言学 | 半额 |
| 17 | 袁伶俐 | 105301430200513 | 语言学及应用语言学 | 半额 |
| 18 | 许苗苗 | 107241141043459 | 语言学及应用语言学 | 半额 |
| 19 | 王开辉 | 106101050102239 | 语言学及应用语言学 | 自费 |
| 20 | 薛亦夫 | 105301431402314 | 语言学及应用语言学 | 自费 |
| 21 | 张政 | 105301105303260 | 汉语言文字学 | 全额 |
| 22 | 李和平 | 105301430200442 | 汉语言文字学 | 全额 |
| 23 | 余江瑶 | 105301432402624 | 汉语言文字学 | 自费 |
| 24 | 朱圣贤 | 105301411602914 | 汉语言文字学 | 全额 |
| 25 | 潘倩莹 | 105331432013364 | 汉语言文字学 | 半额 |
| 26 | 李丽君 | 105331431712845 | 汉语言文字学 | 半额 |
| 27 | 唐卫卫 | 105301430200529 | 汉语言文字学 | 半额 |
| 28 | 刘畅 | 110781050102028 | 汉语言文字学 | 半额 |
| 29 | 刘慧敏 | 118461010260381 | 中国古典文献学 | 半额 |
| 30 | 王婷 | 107181161221320 | 中国古典文献学 | 半额 |
| 31 | 范志华 | 103191372510280 | 中国古典文献学 | 半额 |
| 32 | 周郑湘 | 105321430205279 | 中国古典文献学 | 半额 |
| 33 | 谢雯 | 105301105303261 | 中国古代文学 | 全额 |
| 34 | 文圆圆 | 105301105303262 | 中国古代文学 | 全额 |
| 35 | 李芸 | 105301105303263 | 中国古代文学 | 全额 |
| 36 | 唐桂英 | 105301430200445 | 中国古代文学 | 全额 |
| 37 | 翟盼 | 105301430200447 | 中国古代文学 | 全额 |
| 38 | 龚婷婷 | 105301430200448 | 中国古代文学 | 全额 |
| 39 | 罗如斯 | 105301430200449 | 中国古代文学 | 全额 |
| 40 | 石志敏 | 105301432402625 | 中国古代文学 | 全额 |
| 41 | 黄雯 | 105301432402626 | 中国古代文学 | 全额 |
| 42 | 杨洪艺 | 105301450103087 | 中国古代文学 | 全额 |
| 43 | 糜良玲 | 105321430303181 | 中国古代文学 | 半额 |
| 44 | 王明 | 105321432508910 | 中国古代文学 | 半额 |
| 45 | 杨阳 | 103191340107490 | 中国古代文学 | 半额 |
| 46 | 杨艳唤 | 105581221110171 | 中国古代文学 | 半额 |
| 47 | 弓玲玲 | 102001116304711 | 中国古代文学 | 半额 |
| 48 | 刘明智 | 104231520000117 | 中国古代文学 | 自费 |
| 49 | 宫潇 | 100521060501509 | 中国古代文学 | 自费 |
| 50 | 郑敏静 | 105741000003400 | 中国古代文学 | 自费 |
| 51 | 周超 | 105301105303264 | 中国民间文学(含民俗学) | 全额 |
| 52 | 李莉雯 | 105331432013357 | 中国民间文学(含民俗学) | 半额 |
| 53 | 韦骥 | 106101050102166 | 中国民间文学(含民俗学) | 半额 |
| 54 | 周舒芸 | 105331430406110 | 中国民间文学(含民俗学) | 半额 |
| 55 | 周潇 | 105301105303265 | 比较文学与世界文学 | 全额 |
| 56 | 袁甜甜 | 105301105303266 | 比较文学与世界文学 | 全额 |
| 57 | 卢双艳 | 105301105303267 | 比较文学与世界文学 | 全额 |
| 58 | 余美菊 | 105301430200452 | 比较文学与世界文学 | 全额 |
| 59 | 曾茜茜 | 105301431302259 | 比较文学与世界文学 | 全额 |
| 60 | 王可 | 105301432102567 | 比较文学与世界文学 | 全额 |
| 61 | 任钰琳 | 105301432402627 | 比较文学与世界文学 | 全额 |
| 62 | 肖星平 | 105331430408019 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 63 | 张思理 | 100551333318747 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 64 | 边哲 | 105741000003441 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 65 | 唐媛 | 103841210110409 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 66 | 谭娟 | 105321220509870 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 67 | 刘肖然 | 100551333317117 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 68 | 刘莎 | 105301430200531 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 69 | 邱玲 | 105301430200490 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 70 | 钟苗 | 105301430200485 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 71 | 李洁琼 | 105301430200492 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 72 | 彭梦瑶 | 105591210003243 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 73 | 白无瑕 | 107301002110047 | 比较文学与世界文学 | 半额 |
| 74 | 田翔尹 | 105301430502153 | 比较文学与世界文学 | 自费 |
| 75 | 李岑岑 | 105301105303268 | 新闻学 | 全额 |
| 76 | 王超 | 105301105303269 | 新闻学 | 全额 |
| 77 | 肖畅 | 105301105303270 | 新闻学 | 全额 |
| 78 | 张漫忆 | 105301105303271 | 新闻学 | 全额 |
| 79 | 朱思诺 | 105301430200553 | 新闻学 | 全额 |
| 80 | 杨丽微 | 105301430200554 | 新闻学 | 半额 |
| 81 | 朱晓琳 | 105301431402324 | 新闻学 | 半额 |
| 82 | 汤妍 | 105301431702452 | 新闻学 | 半额 |
| 83 | 刘武 | 105301340802829 | 新闻学 | 半额 |
| 84 | 傅晓茹 | 105301341002830 | 新闻学 | 半额 |
| 85 | 汪洋 | 105301440202974 | 新闻学 | 全额 |
| 86 | 毛益苏 | 105301430200558 | 新闻学 | 全额 |
| 87 | 陈戈琳 | 104861103013566 | 新闻学 | 半额 |
| 88 | 刘晨 | 105221303520302 | 新闻学 | 半额 |
| 89 | 盛洁 | 105331360102774 | 新闻学 | 半额 |
| 90 | 郭青燕 | 105591210003090 | 新闻学 | 半额 |
| 91 | 杨奥 | 105301430200559 | 新闻学 | 自费 |
| 92 | 袁丽霞 | 105301430200568 | 新闻学 | 自费 |
| 93 | 晏诗洁 | 105301430200542 | 新闻学 | 自费 |
| 94 | 陈宇虹 | 105301430200143 | 新闻学 | 自费 |
| 95 | 许程 | 105301430200543 | 新闻学 | 自费 |
| 96 | 周笛 | 105301430200547 | 新闻学 | 自费 |
| 97 | 刘琼 | 105301105303272 | 传播学 | 全额 |
| 98 | 黄恋文 | 105301105303273 | 传播学 | 全额 |
| 99 | 丛智 | 105301432702729 | 传播学 | 半额 |
| 100 | 黄俊凯 | 105301430200577 | 传播学 | 全额 |
| 101 | 靳金 | 105301430200578 | 传播学 | 半额 |
| 102 | 罗晶 | 105301430200579 | 传播学 | 全额 |
| 103 | 王心悦 | 105301430200580 | 传播学 | 全额 |
| 104 | 刘苏宁 | 105301431302260 | 传播学 | 半额 |
| 105 | 蒋哲 | 105301430200581 | 传播学 | 半额 |
| 106 | 刘翔 | 105301431402329 | 传播学 | 半额 |
| 107 | 王韬 | 105301431402330 | 传播学 | 半额 |
| 108 | 孙珊 | 105301432502680 | 传播学 | 半额 |
| 109 | 丁嘉伟 | 105301430200583 | 传播学 | 半额 |
| 110 | 赵珊珊 | 105301412202926 | 传播学 | 半额 |
| 111 | 何云斌 | 105301430200589 | 传播学 | 半额 |
| 112 | 王霄琦 | 105301431202246 | 传播学 | 自费 |
